Wer heute Seminare und Tagungen plant, sucht mehr als nur Räume mit Technik. Gefragt sind Orte, die zukunftsfähiges Denken durch gelebte Praxis widerspiegeln. In den Steinschaler Naturhotels im niederösterreichischen Pielachtal begegnen sich professionelle Tagungsinfrastruktur und jahrzehntelange ökologische Verantwortung auf Augenhöhe.
Ein zukunftsfähiges Seminar beschränkt sich nicht auf das Vermeiden von Einwegverpackungen. Unternehmen stehen in der Pflicht, ihre veranstaltungsbezogenen Emissionen (Scope 3) und ökologischen Einflüsse transparent zu bilanzieren. Die Steinschaler Naturhotels – der Steinschalerhof in Rabenstein und das Steinschaler Dörfl in Frankenfels – agieren hierbei als kompetenter Partner für Ihr nachhaltiges Reporting. Wir erheben Daten entlang der ESRS-Standards und stellen Ihnen nach der Veranstaltung ein strukturiertes Factsheet zur Verfügung.
| ESRS-Kategorie | Messgröße / Kennzahl | Wert bzw. Einheit | Steinschaler Maßnahme | Nutzen für Firmen (Scope 3) |
|---|---|---|---|---|
| ESRS E1 – Klimawandel & Mobilität | Anteil öffentliche Anreise | ca. 25 % | Haltestelle Steinschal-Tradigist direkt am Areal; Mariazellerbahn; Gruppen-Shuttles | Präzise Berechnung der Scope-3-Emissionen der Anreise; nachweisbare CO₂e-Reduktion |
| ESRS E1 – Klimawandel & Mobilität | Durchschnittliche Anreiseentfernung | km | Erfassung der Herkunft der Teilnehmenden über den Buchungsprozess | Grundlagendaten für Mobilitätsbilanz |
| ESRS E1 – Klimawandel & Mobilität | Geschätzte CO₂-Einsparung Öffi | kg CO₂e / Anreise | Förderung der Anreise mit der Schmalspurbahn (elektrisch betrieben) | Einsparungswerte für den veranstaltungsbezogenen Berichtsabschnitt |
| ESRS E1 – Klimawandel & Mobilität | E-Lademöglichkeiten | Anzahl Ladestationen | Ladestruktur für E-Bikes und E-PKW auf dem Betreuungsgelände | Förderung emissionsfreier Individualmobilität |
| ESRS E1 – Klimawandel & Mobilität | Anteil erneuerbarer Energie | 96 % | Nutzung von Photovoltaik, regionaler Biomasse und Effizienzmaßnahmen | Niedriger CO₂e-Wert bei der Raumnutzung und Nächtigung |
| ESRS E2 – Umweltverschmutzung | Naturnahe Gartenfläche | 20.000 m² | Chemiefreie Bewirtschaftung; Verzicht auf Pestizide und synthetische Dünger | Nachweis des Beitrags zur Giftstoffvermeidung in der Lieferkette |
| ESRS E2 – Umweltverschmutzung | Biologische Bodenpflege | 100 % torffrei | Ausschließliche Verwendung von eigenem Kompost und biologischen Erden | Dokumentation bodenschonender Beschaffung |
| ESRS E3 – Wasser | Natürliche Wasserflächen | 13 Teiche | Naturteiche zur Mikroklimaregulation; biologischer Wasserrückhalt in der Landschaft | Nachweis des Beitrags zu regionalem Wasserschutz und Landschaftskühlung |
| ESRS E3 – Wasser | Versickerungsfähige Flächen | m² / % | Unversiegelte Böden in den Steinschaler Gärten und im Dörfl | Schutz der natürlichen Grundwasserneubildung |
| ESRS E4 – Biodiversität | Pflanzenarten im Naturgarten | ca. 1.000 Arten | Langjährig aufgebauter Naturgarten; heimische Flora, Dirndlgarten, Cornus-Sammlung | Nachweis von Maßnahmen zum Schutz und Erhalt der biologischen Vielfalt |
| ESRS E4 – Biodiversität | Wildbienen- & Insektenfauna | ca. 40 Arten | Ganzjährige Blühaspekte, Totholz-, Steinstrukturen, Trockenstandorte und Feuchtbiotope | Messbare Unterstützung von Bestäuberarten |
| ESRS E4 – Biodiversität | Biodiversitätsprogramme | Anzahl / Jahr | Führungen zu Naturgarten, Wildkräutern und Biodiversität für Seminarteilnehmende | ESG-Baustein: Umweltbildung und Natursensibilisierung im Programm |
| ESRS E5 – Kreislaufwirtschaft | Menge kompostierter Bioabfälle | 400 x 15 Liter / Jahr | Organische Abfälle aus Küche und Garten fließen direkt in den hauseigenen Kompostierungskreislauf | Beleg für funktionierende Nährstoffkreisläufe |
| ESRS E5 – Kreislaufwirtschaft | Abfallvermeidungssystem | 100 % Mehrweg | Nachfüllspender, Verzicht auf Einwegverpackungen, Glas statt Plastik | Kennzahlen zur Vermeidung von Verpackungsabfall |
| ESRS E5 – Kreislaufwirtschaft | Anteil regionaler Lebensmittel | ca. 70 % | Steinschaler Naturküche mit Lebensmitteln aus dem Pielachtal und Niederösterreich | Kurze Transportwege; CO₂e-Reduktion beim Verpflegungs-Fußabdruck |
| ESRS E5 – Kreislaufwirtschaft | Durchschnittliche Lieferentfernung | ca. 70 km | Bevorzugung regionaler Direktvermarkter und kleinbäuerlicher Partner | Transparenz in der Lieferkette (Supply Chain Due Diligence) |
| ESRS S1 – Mitarbeitende | Regionale Arbeitsplätze | Anzahl Vollzeit/Teilzeit | Ganzjahresanstellungen im Pielachtal; regionale Aus- und Weiterbildung | Soziale Verantwortung: Förderung lokaler Beschäftigung |
| ESRS S3 – Region / Lokale Gemeinschaften | Regionale Wertschöpfung | % Budget im Tal | Partnernetzwerk mit Bauern, Handwerkern und der Tourismusregion Dirndltal | Nachweis des Beitrags zur Stärkung der regionalen Ökonomie |
| ESRS S4 – Gäste / Verbraucher | Kulinarisches Inklusionsangebot | % vegan/vegetarisch | Pflanzliche Küche (Kochen MIT Wildkräutern); Berücksichtigung von Allergien | Gesundheitsförderung und Berücksichtigung von Verpflegungswünschen |
| Governance | Zertifikate & Berichte | Jahreszahlen | Österreichisches Umweltzeichen; Green Meetings; Nachhaltigkeitsbericht seit 2003 | Geprüfte Qualität und langjährige Verlässlichkeit des Partners |
| Veranstaltungsspezifisch | Veranstaltungskennzahlen | Pro Event | Teilnehmerzahl, Seminartage, Nächtigungen, Verpflegungstyp (pflanzlich/reg.) | Integration der veranstaltungsspezifischen Echtdaten in Ihren Nachhaltigkeitsbericht |
Pionierarbeit statt Greenwashing – unsere Expertise in Sachen Nachhaltigkeit:
Der erste Nachhaltigkeitsbericht: Bereits im Jahr 2003 haben die Steinschaler Naturhotels als erstes Hotel Österreichs einen offiziellen Nachhaltigkeitsbericht publiziert. Unsere Nachhaltigkeit ist kein aktueller Trend, sondern gewachsene Struktur.
Ausgezeichnete Qualität: Untermauert wird dieser Weg durch den Staatspreis für Tourismus im Bereich Nachhaltigkeit 2009 sowie den aktuellen Gault & Millau Future Award NÖ 2026.
Umweltzeichen für Tourismus, Umweltzeichen 62 für Veranstaltungen: Die Steinschaler Naturhotels erfüllen die Kriterien für diese beiden Umweltzeichen.
Gleichzeitig bleibt Natur bei uns kein theoretisches Konzept vor dem Fenster: Wir integrieren die Umgebung aktiv in den Tagesablauf. Ob durch Outdoor-Einheiten auf dem Seminarfloß, geführte Naturgarten-Rundgänge oder Wissens-Bausteine rund um die Kulturlandschaft des Dirndltals – der Tagungsablauf gewinnt an Tiefe und Erholungswert. Nicht zuletzt deswegen sind wir als Komplettanbieter für nachhaltige Firmenevents im Dirndltal bekannt.
2.700 m² Seminarfläche mit Privatsphäre: Großzügige Raumkapazitäten in beiden Betrieben ermöglichen flexible Setups. Jede Pausenzone ist exklusiv dem jeweiligen Seminarraum zugeordnet, um die Vertraulichkeit Ihrer Agenda zu garantieren.
Naturkonsumation in den Pausen: Die direkte Einbettung in die Steinschaler Gärten beim Steinschalerhof sowie die Alleinlage des Steinschaler Dörfls erlauben es den Teilnehmern, in den Pausen unmittelbar in der Natur Kraft zu tanken.
Echte Wildkräuterküche: Kochen mit Wildkräutern, nicht nur das Garnieren damit, zeichnet unsere Seminar-Kulinarik aus. Die Zutaten stammen direkt aus den hauseigenen Naturgärten.
Klimafreundliche Anreise via Schmalspurbahn: Die Mariazellerbahn bildet die Elektromobilitäts-Achse des Tales. Mit der Haltestelle Steinschal-Tradigist direkt vor der Haustür des Steinschalerhofs (55 m) ist eine komplett CO2-reduzierte Anreise der Teilnehmer planbar. Die Ticket- und Gruppenorganisation übernehmen wir als One-Stop-Shop komplett.
Nachhaltige Seminare bei Steinschaler: Ihre Vorteile auf einen Blick
- Regional & Saisonal: Lieferanten aus dem Tal, eigener Naturgärten als Basis für die Seminar-Kulinarik
- Vegetarisch & Vegan: Die Steinschaler Naturküche beinhaltet viele pflanzliche Kreationen
- Lage in NÖ: Bequem und schnell erreichbar von Wien, St. Pölten oder Linz
- Keine Kompromisse: Seminarräume und Technik am Puls der Zeit
- Für Ihr Nachhaltigkeits-Reporting: Berichten Sie über die nachhaltigen Aktivitäten Ihres Unternehmens
- Natur pur: Genießen Sie Outdoor-Seminarräume und exklusive Pausenzonen im Grünen
Sind Sie interessiert an Green Seminar, Business Retreat oder an einem nachhaltigen Firmenevent?
Kontaktieren Sie uns für eine kompetente und persönliche Beratung. Wir als Seminarhotel in Niederösterreich freuen uns bereits auf Ihr Team!